Sheds Records
| Date | Interval | Complete | Pre-lay shed |
|---|---|---|---|
| February 03, 2016 | 0 Days | Yes | No |
| March 21, 2016 | 47 Days | Yes | No |
| May 16, 2016 | 56 Days | Yes | No |
| July 14, 2016 | 59 Days | Yes | No |
| August 27, 2016 | 44 Days | Yes | No |
| October 08, 2016 | 42 Days | Yes | No |
| December 22, 2016 | 75 Days | Yes | No |
| February 01, 2017 | 41 Days | Yes | No |
| April 13, 2017 | 71 Days | Yes | No |
| July 26, 2017 | 104 Days | Yes | No |
| September 06, 2017 | 42 Days | Yes | No |
| November 01, 2017 | 56 Days | Yes | No |
| January 03, 2018 | 63 Days | Yes | No |
| March 26, 2018 | 82 Days | Yes | Yes |
| June 14, 2018 | 80 Days | Yes | Yes |
Sheds
Last Shed:
over 7 years ago (Jun 14)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
61 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Aug 14)
Shed Result Distribution:
over 7 years ago (Jun 14)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
61 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Aug 14)
Shed Result Distribution: