Feeding Records
| Date | Prey | Response | Interval |
|---|---|---|---|
| March 18, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 0 days |
| March 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 10 days |
| April 03, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 6 days |
| April 24, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 21 days |
| April 30, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 6 days |
| May 12, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (100g) | Drop Feed | 12 days |
| May 21, 2024 | 2 x Frozen/Thawed Reptilinks (100g) | Drop Feed | 9 days |
| May 26, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (100g) | Drop Feed | 5 days |
| June 03, 2024 | 2 x Frozen/Thawed ASF | Drop Feed | 8 days |
| June 19, 2024 | 2 x Frozen/Thawed Reptilinks (100g) | Drop Feed | 16 days |
| July 04, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 15 days |
| July 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 24 days |
| August 10, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 13 days |
| August 19, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 9 days |
| September 18, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 30 days |
| October 14, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 26 days |
| October 22, 2024 | 2 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
| November 20, 2024 | 2 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 29 days |
| December 23, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 33 days |
| January 01, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 9 days |
| January 16, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 15 days |
| January 26, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 10 days |
| February 06, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Drop Feed | 11 days |
| February 18, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 12 days |
| February 25, 2025 | 6 x Frozen/Thawed Mouse | Drop Feed | 7 days |
| April 08, 2025 | 6 x Frozen/Thawed Mouse | Drop Feed | 42 days |
| May 19, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Drop Feed | 41 days |
| May 31, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Drop Feed | 12 days |
| June 13, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 13 days |
| June 29, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 16 days |
| July 26, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 27 days |
| August 02, 2025 | 2 x Frozen/Thawed Mouse | Drop Feed | 7 days |
| August 10, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (75g) | Drop Feed | 8 days |
| September 05, 2025 | 4 x Frozen/Thawed Mouse | Drop Feed | 26 days |
| September 14, 2025 | 2 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Drop Feed | 9 days |
| September 19, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 5 days |
| October 08, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 19 days |
| October 17, 2025 | 2 x Frozen/Thawed Reptilinks (25g) | Strike Feed | 9 days |
| December 02, 2025 | 5 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 46 days |
Feeding
Last Fed:
about 1 month ago (Dec 02)
Prey:
5 x Frozen/Thawed Mouse
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
---
Average Between Meals:
16 Days
Feeding Response Distribution:
about 1 month ago (Dec 02)
Prey:
5 x Frozen/Thawed Mouse
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
---
Average Between Meals:
16 Days
Feeding Response Distribution: