Sheds Records
| Date | Interval | Complete |
|---|---|---|
| August 04, 2022 | 0 Days | Yes |
| September 17, 2022 | 44 Days | Yes |
| October 12, 2022 | 25 Days | Yes |
| November 15, 2022 | 34 Days | Yes |
| January 01, 2023 | 47 Days | Yes |
| February 07, 2023 | 37 Days | Yes |
| April 15, 2023 | 67 Days | Yes |
| June 01, 2023 | 47 Days | Yes |
| August 26, 2023 | 86 Days | Yes |
| November 23, 2023 | 89 Days | Yes |
| January 14, 2024 | 52 Days | Yes |
| February 27, 2024 | 44 Days | Yes |
| April 19, 2024 | 52 Days | Yes |
| June 10, 2024 | 52 Days | Yes |
| August 01, 2024 | 52 Days | Yes |
Sheds
Last Shed:
over 1 year ago (Aug 01)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
52 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Sep 22)
Shed Result Distribution:
over 1 year ago (Aug 01)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
52 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Sep 22)
Shed Result Distribution: