Feeding Records
Date | Prey | Response | Interval |
---|---|---|---|
June 25, 2022 | 1 x Live ASF Medium (30-49g) | Refused (fasting) | 0 days |
July 05, 2022 | 1 x Live Rat (40-60g) | Refused (fasting) | 10 days |
July 12, 2022 | 2 x Live Mouse (18-25g) | Refused (fasting) | 7 days |
July 12, 2022 | 2 x Live Mouse (18-25g) | Strike Feed | 0 days |
July 20, 2022 | 1 x Live ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
August 03, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Refused (fasting) | 14 days |
September 06, 2022 | 3 x Live ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 34 days |
September 30, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 24 days |
October 29, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 29 days |
October 29, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 0 days |
October 29, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 0 days |
November 13, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 15 days |
November 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 6 days |
November 23, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 4 days |
November 27, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 4 days |
November 27, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 0 days |
January 21, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 55 days |
February 12, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 22 days |
March 18, 2023 | 2 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 34 days |
March 25, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 7 days |
April 02, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 8 days |
April 10, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 8 days |
June 20, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Refused (fasting) | 71 days |
June 26, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Refused (fasting) | 6 days |
July 10, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Refused (fasting) | 14 days |
July 30, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Refused (fasting) | 20 days |
September 03, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Refused (fasting) | 35 days |
September 25, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 22 days |
October 01, 2023 | 2 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 6 days |
October 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 6 days |
October 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 0 days |
October 14, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 7 days |
October 29, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 15 days |
November 04, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 6 days |
November 27, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 23 days |
December 09, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 12 days |
December 17, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 8 days |
December 24, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 7 days |
January 04, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 11 days |
January 15, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 11 days |
January 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 13 days |
February 10, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 13 days |
February 17, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 7 days |
February 17, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 0 days |
March 10, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 22 days |
March 23, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 13 days |
March 31, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 8 days |
April 16, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 16 days |
April 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 12 days |
April 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 0 days |
May 25, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 27 days |
July 13, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 49 days |
July 26, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 13 days |
August 10, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 15 days |
August 18, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 8 days |
August 31, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 13 days |
September 08, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
September 29, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 21 days |
October 06, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 7 days |
October 16, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 10 days |
October 27, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 11 days |
November 03, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 7 days |
November 11, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 8 days |
December 07, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 26 days |
December 23, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 16 days |
January 08, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 16 days |
January 18, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 10 days |
January 18, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 0 days |
January 18, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 0 days |
February 07, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 20 days |
February 22, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 15 days |
March 15, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 21 days |
April 06, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 22 days |
May 17, 2025 | 3 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 41 days |
Feeding
Last Fed:
7 days ago (May 17)
Prey:
3 x Frozen/Thawed Rat (80-100g)
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
168 Days
Average Between Meals:
14 Days
Feeding Response Distribution:
7 days ago (May 17)
Prey:
3 x Frozen/Thawed Rat (80-100g)
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
168 Days
Average Between Meals:
14 Days
Feeding Response Distribution: