Feeding Records
Date | Prey | Response | Interval |
---|---|---|---|
May 14, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 0 days |
June 01, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Small (20-29g) | Refused (fasting) | 18 days |
June 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 11 days |
June 21, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 9 days |
June 25, 2022 | 2 x Live ASF Medium (30-49g) | Refused (fasting) | 4 days |
June 25, 2022 | 2 x Live ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 0 days |
July 05, 2022 | 1 x Live Rat (40-60g) | Strike Feed | 10 days |
July 12, 2022 | 1 x Live Mouse (18-25g) | Strike Feed | 7 days |
July 20, 2022 | 1 x Live ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
August 03, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 14 days |
September 03, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 31 days |
September 06, 2022 | 1 x Live ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 3 days |
October 07, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 31 days |
October 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 12 days |
October 24, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 5 days |
November 02, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 9 days |
November 13, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 11 days |
November 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 6 days |
November 23, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 4 days |
November 27, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 4 days |
December 03, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 6 days |
December 18, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 15 days |
December 25, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 7 days |
February 12, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 49 days |
February 26, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 14 days |
March 05, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 7 days |
March 25, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 20 days |
April 02, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
April 16, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 14 days |
April 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (18-25g) | Strike Feed | 6 days |
May 29, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (18-25g) | Strike Feed | 37 days |
June 20, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (18-25g) | Refused (fasting) | 22 days |
July 10, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (18-25g) | Refused (fasting) | 20 days |
July 30, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Refused (fasting) | 20 days |
August 15, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Refused (fasting) | 16 days |
August 26, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Refused (fasting) | 11 days |
September 03, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Refused (fasting) | 8 days |
October 14, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Refused (in shed) | 41 days |
October 21, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 7 days |
November 04, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (15-18g) | Strike Feed | 14 days |
November 12, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
November 27, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 15 days |
December 17, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 20 days |
December 24, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (25-40g) | Strike Feed | 7 days |
January 15, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 22 days |
January 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 13 days |
February 17, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 20 days |
March 10, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 22 days |
April 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 49 days |
May 25, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 27 days |
June 02, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
June 22, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 20 days |
July 26, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 34 days |
August 10, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 15 days |
August 18, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
September 08, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 21 days |
September 16, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
September 22, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 6 days |
October 06, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 14 days |
October 27, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 21 days |
November 11, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 15 days |
November 23, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 12 days |
November 23, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 0 days |
January 18, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 56 days |
February 07, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 20 days |
February 22, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 15 days |
March 15, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 21 days |
April 06, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 22 days |
April 13, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 7 days |
June 01, 2025 | 2 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 49 days |
June 16, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 15 days |
June 16, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 0 days |
Feeding
Last Fed:
about 1 month ago (Jun 16)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
138 Days
Average Between Meals:
15 Days
Feeding Response Distribution:
about 1 month ago (Jun 16)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
138 Days
Average Between Meals:
15 Days
Feeding Response Distribution: