Feeding Records
Date | Prey | Response | Interval |
---|---|---|---|
May 14, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 0 days |
June 01, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 18 days |
June 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 11 days |
June 21, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 9 days |
June 25, 2022 | 2 x Live ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 4 days |
July 05, 2022 | 1 x Live Rat (40-60g) | Strike Feed | 10 days |
July 05, 2022 | 1 x Live Rat (40-60g) | Refused (in shed) | 0 days |
July 20, 2022 | 3 x Live ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 15 days |
August 03, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 14 days |
August 03, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Refused (fasting) | 0 days |
September 06, 2022 | 1 x Live ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 34 days |
April 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 228 days |
April 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (18-25g) | Strike Feed | 0 days |
May 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 15 days |
May 29, 2023 | 2 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 22 days |
June 12, 2023 | 2 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 14 days |
June 20, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
June 20, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 0 days |
June 26, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 6 days |
June 26, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 0 days |
July 10, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 14 days |
July 16, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 6 days |
July 23, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 7 days |
July 30, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 7 days |
August 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
August 26, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 19 days |
September 03, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
September 21, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 18 days |
September 25, 2023 | 3 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 4 days |
October 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 12 days |
October 14, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Refused (fasting) | 7 days |
October 21, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Refused (fasting) | 7 days |
November 04, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (18-25g) | Refused (fasting) | 14 days |
November 12, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Refused (fasting) | 8 days |
November 27, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Refused (fasting) | 15 days |
November 27, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 0 days |
December 08, 2023 | 1 x Live Mouse (15-18g) | Strike Feed | 11 days |
January 04, 2024 | 2 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 27 days |
March 10, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 66 days |
March 31, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 21 days |
April 16, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 16 days |
April 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 12 days |
May 12, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 14 days |
May 25, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 13 days |
June 12, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 18 days |
June 22, 2024 | 2 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 10 days |
June 27, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 5 days |
July 13, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 16 days |
August 18, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 36 days |
August 31, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 13 days |
September 08, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
September 16, 2024 | 3 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
September 22, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 6 days |
September 29, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 7 days |
September 29, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 0 days |
October 06, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 7 days |
October 16, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 10 days |
October 27, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 11 days |
November 03, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 7 days |
November 11, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
November 23, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 12 days |
November 23, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 0 days |
December 07, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 14 days |
December 23, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 16 days |
January 18, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 26 days |
February 07, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 20 days |
February 22, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 15 days |
March 15, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 21 days |
April 06, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 22 days |
April 13, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 7 days |
May 17, 2025 | 2 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 34 days |
Feeding
Last Fed:
7 days ago (May 17)
Prey:
2 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long)
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
51 Days
Average Between Meals:
15 Days
Feeding Response Distribution:
7 days ago (May 17)
Prey:
2 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long)
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
51 Days
Average Between Meals:
15 Days
Feeding Response Distribution: