Feeding Records
| Date | Prey | Response | Interval |
|---|---|---|---|
| May 14, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 0 days |
| June 01, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 18 days |
| June 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 11 days |
| June 21, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 9 days |
| June 25, 2022 | 3 x Live ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 4 days |
| July 04, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 9 days |
| July 05, 2022 | 1 x Live Rat (40-60g) | Refused (fasting) | 1 days |
| July 20, 2022 | 1 x Live ASF Medium (30-49g) | Refused (in shed) | 15 days |
| July 26, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 6 days |
| July 31, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 5 days |
| August 03, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Refused (fasting) | 3 days |
| August 16, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 13 days |
| August 19, 2022 | 2 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 3 days |
| September 03, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 15 days |
| September 06, 2022 | 3 x Live ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 3 days |
| October 07, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 31 days |
| October 15, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
| October 18, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 3 days |
| October 19, 2022 | 2 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 1 days |
| October 21, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 2 days |
| October 24, 2022 | 2 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 3 days |
| October 29, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 5 days |
| November 02, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 4 days |
| November 05, 2022 | 4 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 3 days |
| November 13, 2022 | 2 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
| November 23, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 10 days |
| November 27, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 4 days |
| November 27, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 0 days |
| December 03, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 6 days |
| December 03, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 0 days |
| December 11, 2022 | 2 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
| December 25, 2022 | 2 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 14 days |
| January 21, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 27 days |
| February 19, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 29 days |
| February 26, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 7 days |
| March 05, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 7 days |
| March 25, 2023 | 2 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 20 days |
| April 02, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 8 days |
| April 10, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 8 days |
| April 16, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 6 days |
| April 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 6 days |
| April 29, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 7 days |
| May 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 8 days |
| May 29, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 22 days |
| June 12, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 14 days |
| June 12, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 0 days |
| June 20, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 8 days |
| June 26, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 6 days |
| July 10, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 14 days |
| July 16, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 6 days |
| July 30, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Refused (in shed) | 14 days |
| August 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Refused (in shed) | 8 days |
| August 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 0 days |
| August 15, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (75g) | Strike Feed | 8 days |
| August 20, 2023 | 2 x Frozen/Thawed Reptilinks (75g) | Strike Feed | 5 days |
| August 26, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (75g) | Strike Feed | 6 days |
| September 03, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (75g) | Strike Feed | 8 days |
| October 14, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 41 days |
| November 04, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 21 days |
| January 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Refused (in shed) | 85 days |
| April 16, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Strike Feed | 79 days |
| April 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Long) | Refused (in shed) | 12 days |
| May 12, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 14 days |
| May 25, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 13 days |
| June 12, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 18 days |
| July 26, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 44 days |
| August 10, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 15 days |
| August 18, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 8 days |
| August 31, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 13 days |
| September 22, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF Medium (30-49g) | Strike Feed | 22 days |
| October 16, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (15-18g) | Strike Feed | 24 days |
| November 03, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 18 days |
| November 11, 2024 | 2 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 8 days |
| November 23, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 12 days |
| December 07, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 14 days |
| December 23, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 16 days |
| January 18, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 26 days |
| February 07, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 20 days |
| February 22, 2025 | 2 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 15 days |
| March 15, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 21 days |
| April 06, 2025 | 2 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 22 days |
| April 13, 2025 | 2 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 7 days |
| May 17, 2025 | 3 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 34 days |
| June 01, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 15 days |
| June 16, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 15 days |
Feeding
Last Fed:
6 months ago (Jun 16)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
42 Days
Average Between Meals:
13 Days
Feeding Response Distribution:
6 months ago (Jun 16)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
42 Days
Average Between Meals:
13 Days
Feeding Response Distribution: