Sheds Records
| Date | Interval | Complete |
|---|---|---|
| May 03, 2022 | 0 Days | Yes |
| June 10, 2022 | 38 Days | Yes |
| July 25, 2022 | 45 Days | Yes |
| September 17, 2022 | 54 Days | Yes |
| October 21, 2022 | 34 Days | Yes |
| December 04, 2022 | 44 Days | Yes |
| January 22, 2023 | 49 Days | Yes |
| March 16, 2023 | 53 Days | Yes |
| May 17, 2023 | 62 Days | Yes |
| July 23, 2023 | 67 Days | Yes |
| August 26, 2023 | 34 Days | Yes |
| October 22, 2023 | 57 Days | Yes |
| December 09, 2023 | 48 Days | Yes |
| February 07, 2024 | 60 Days | Yes |
| April 25, 2024 | 78 Days | Yes |
Sheds
Last Shed:
over 1 year ago (Apr 25)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
51 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Jun 15)
Shed Result Distribution:
over 1 year ago (Apr 25)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
51 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Jun 15)
Shed Result Distribution: