Sheds Records
| Date | Interval | Complete |
|---|---|---|
| May 01, 2022 | 0 Days | Yes |
| June 18, 2022 | 48 Days | Yes |
| July 21, 2022 | 33 Days | Yes |
| August 23, 2022 | 33 Days | Yes |
| October 01, 2022 | 39 Days | Yes |
| November 13, 2022 | 43 Days | Yes |
| January 02, 2023 | 50 Days | Yes |
| February 10, 2023 | 39 Days | Yes |
| March 24, 2023 | 42 Days | Yes |
| May 17, 2023 | 54 Days | Yes |
| July 20, 2023 | 64 Days | Yes |
| August 26, 2023 | 37 Days | Yes |
| October 08, 2023 | 43 Days | Yes |
| December 16, 2023 | 69 Days | Yes |
| January 26, 2024 | 41 Days | Yes |
| March 11, 2024 | 45 Days | Yes |
Sheds
Last Shed:
almost 2 years ago (Mar 11)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
45 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Apr 25)
Shed Result Distribution:
almost 2 years ago (Mar 11)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
45 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Apr 25)
Shed Result Distribution: