Sheds Records
| Date | Interval | Complete |
|---|---|---|
| April 27, 2022 | 0 Days | Yes |
| June 11, 2022 | 45 Days | Yes |
| July 27, 2022 | 46 Days | Yes |
| August 30, 2022 | 34 Days | Yes |
| October 09, 2022 | 40 Days | Yes |
| December 07, 2022 | 59 Days | Yes |
| January 21, 2023 | 45 Days | Yes |
| March 15, 2023 | 53 Days | Yes |
| April 30, 2023 | 46 Days | Yes |
| July 17, 2023 | 78 Days | Yes |
| August 26, 2023 | 40 Days | Yes |
| October 13, 2023 | 48 Days | Yes |
| November 30, 2023 | 48 Days | Yes |
| January 17, 2024 | 48 Days | Yes |
| April 17, 2024 | 91 Days | Yes |
| June 23, 2024 | 67 Days | Yes |
| August 19, 2024 | 57 Days | Yes |
Sheds
Last Shed:
over 1 year ago (Aug 19)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
52 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Oct 10)
Shed Result Distribution:
over 1 year ago (Aug 19)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
52 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Oct 10)
Shed Result Distribution: