Sheds Records
Date | Interval | Complete |
---|---|---|
January 08, 2022 | 0 Days | Yes |
March 15, 2022 | 66 Days | Yes |
May 31, 2022 | 77 Days | Yes |
August 14, 2022 | 75 Days | Yes |
January 01, 2023 | 140 Days | Yes |
May 08, 2023 | 127 Days | Yes |
August 13, 2023 | 97 Days | Yes |
December 14, 2023 | 123 Days | Yes |
April 15, 2024 | 123 Days | Yes |
July 12, 2024 | 88 Days | Yes |
October 27, 2024 | 107 Days | Yes |
February 12, 2025 | 108 Days | Yes |
May 27, 2025 | 104 Days | Yes |
July 12, 2025 | 46 Days | Yes |
Sheds
Last Shed:
about 2 months ago (Jul 12)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
98 Days
Next Shed (estimated):
In about 1 month (Oct 18)
Shed Result Distribution:
about 2 months ago (Jul 12)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
98 Days
Next Shed (estimated):
In about 1 month (Oct 18)
Shed Result Distribution: