Feeding Records
| Date | Prey | Response | Interval |
|---|---|---|---|
| December 26, 2021 | 1 x Pre-Killed Rat | Strike Feed | 0 days |
| January 11, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 16 days |
| January 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 8 days |
| January 29, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 10 days |
| February 06, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
| February 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 13 days |
| February 28, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 9 days |
| March 13, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 13 days |
| March 26, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
| April 06, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 11 days |
| April 25, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 19 days |
| May 10, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 15 days |
| May 17, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
| May 25, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 8 days |
| June 03, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (25g) | Strike Feed | 9 days |
| June 07, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 4 days |
| June 22, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 15 days |
| June 30, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
| July 04, 2022 | 3 x Frozen/Thawed Reptilinks (25g) | Strike Feed | 4 days |
| July 15, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 11 days |
| July 25, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
| August 05, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 11 days |
| August 08, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 3 days |
| August 23, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 15 days |
| September 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 20 days |
| September 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (25g) | Strike Feed | 7 days |
| October 14, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 25 days |
| October 24, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
| November 07, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 14 days |
| December 10, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 33 days |
| December 20, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 10 days |
| January 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 18 days |
| January 26, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 19 days |
| February 24, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 29 days |
| March 08, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
| March 19, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 11 days |
| March 30, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 11 days |
| April 06, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
| April 25, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 19 days |
| May 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 12 days |
| May 12, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 5 days |
| May 14, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 2 days |
| May 21, 2023 | 1 x Pre-Killed ASF | Strike Feed | 7 days |
| June 15, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 25 days |
| June 17, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 2 days |
| June 30, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
| July 02, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 2 days |
| July 10, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
| August 01, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 22 days |
| August 13, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 12 days |
| August 23, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 10 days |
| September 09, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 17 days |
| September 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 13 days |
| September 27, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 5 days |
| October 11, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 14 days |
| November 01, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 21 days |
| November 13, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
| December 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 24 days |
| December 14, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
| December 28, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 14 days |
| January 07, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
| January 23, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 16 days |
| February 05, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 13 days |
| February 12, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
| February 22, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
| March 10, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 17 days |
| March 31, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 21 days |
| April 18, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 18 days |
| May 09, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 21 days |
| May 17, 2024 | 1 x Pre-Killed ASF | Strike Feed | 8 days |
| June 19, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Drop Feed | 33 days |
| July 04, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 15 days |
| July 31, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 27 days |
| August 19, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 19 days |
| August 24, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 5 days |
| September 18, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 25 days |
| October 14, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 26 days |
| October 30, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 16 days |
| November 20, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 21 days |
| November 22, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 2 days |
| November 26, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 4 days |
| December 23, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 27 days |
| January 16, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 24 days |
| February 01, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 16 days |
| February 23, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 22 days |
| March 30, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 35 days |
| May 09, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 40 days |
| June 13, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 35 days |
| July 03, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 20 days |
| July 12, 2025 | 1 x Pre-Killed ASF | Strike Feed | 9 days |
| July 26, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 14 days |
| August 18, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 23 days |
| September 14, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 27 days |
| October 10, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 26 days |
| November 03, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 24 days |
| November 19, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (50g Short) | Strike Feed | 16 days |
| November 27, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
Feeding
Last Fed:
19 days ago (Nov 27)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
---
Average Between Meals:
14 Days
Feeding Response Distribution:
19 days ago (Nov 27)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
---
Average Between Meals:
14 Days
Feeding Response Distribution: