Sheds Records
Date | Interval | Complete | Pre-lay shed |
---|---|---|---|
July 31, 2021 | 0 Days | Yes | No |
September 04, 2021 | 35 Days | Yes | No |
October 29, 2021 | 55 Days | Yes | No |
December 27, 2021 | 59 Days | Yes | No |
February 21, 2022 | 56 Days | Yes | No |
April 29, 2022 | 67 Days | Yes | No |
June 27, 2022 | 59 Days | Yes | No |
August 26, 2022 | 60 Days | Yes | No |
November 13, 2022 | 79 Days | Yes | No |
February 08, 2023 | 87 Days | Yes | No |
April 10, 2023 | 61 Days | Yes | No |
July 13, 2023 | 94 Days | Yes | No |
September 15, 2023 | 64 Days | Yes | No |
November 18, 2023 | 64 Days | Yes | No |
January 27, 2024 | 70 Days | Yes | No |
April 20, 2024 | 84 Days | Yes | No |
June 25, 2024 | 66 Days | Yes | No |
August 30, 2024 | 66 Days | Yes | No |
November 04, 2024 | 66 Days | Yes | No |
January 17, 2025 | 74 Days | Yes | No |
Sheds
Last Shed:
25 days ago (Jan 17)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
66 Days
Next Shed (estimated):
In about 1 month (Mar 24)
Shed Result Distribution:
25 days ago (Jan 17)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
66 Days
Next Shed (estimated):
In about 1 month (Mar 24)
Shed Result Distribution: