Sheds Records
| Date | Interval | Complete | Pre-lay shed |
|---|---|---|---|
| July 31, 2021 | 0 Days | Yes | No |
| September 30, 2021 | 61 Days | Yes | No |
| November 30, 2021 | 61 Days | Yes | No |
| January 23, 2022 | 54 Days | Yes | No |
| March 21, 2022 | 57 Days | Yes | No |
| May 19, 2022 | 59 Days | Yes | No |
| July 14, 2022 | 56 Days | Yes | No |
| September 01, 2022 | 49 Days | Yes | No |
| September 03, 2022 | 2 Days | Yes | No |
| October 23, 2022 | 50 Days | Yes | No |
| January 07, 2023 | 76 Days | Yes | No |
| April 18, 2023 | 101 Days | Yes | No |
| June 20, 2023 | 63 Days | Yes | No |
| August 20, 2023 | 61 Days | Yes | No |
| October 20, 2023 | 61 Days | Yes | No |
| December 16, 2023 | 57 Days | Yes | No |
| January 10, 2024 | 25 Days | Yes | No |
| February 27, 2024 | 48 Days | Yes | No |
| April 22, 2024 | 55 Days | Yes | No |
| June 16, 2024 | 55 Days | Yes | No |
| August 10, 2024 | 55 Days | Yes | No |
| October 01, 2024 | 52 Days | Yes | No |
| November 20, 2024 | 50 Days | Yes | No |
Sheds
Last Shed:
about 1 year ago (Nov 20)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
54 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Jan 13)
Shed Result Distribution:
about 1 year ago (Nov 20)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
54 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Jan 13)
Shed Result Distribution: