Sheds Records
Date | Interval | Complete | Pre-lay shed |
---|---|---|---|
March 22, 2021 | 0 Days | Yes | No |
June 09, 2021 | 79 Days | Yes | No |
July 31, 2021 | 52 Days | Yes | No |
August 26, 2021 | 26 Days | No | No |
October 06, 2021 | 41 Days | Yes | No |
November 22, 2021 | 47 Days | Yes | No |
February 09, 2022 | 79 Days | Yes | No |
March 22, 2022 | 41 Days | Yes | No |
May 16, 2022 | 55 Days | Yes | No |
July 08, 2022 | 53 Days | Yes | No |
September 10, 2022 | 64 Days | Yes | No |
November 02, 2022 | 53 Days | Yes | No |
December 14, 2022 | 42 Days | Yes | No |
February 11, 2023 | 59 Days | Yes | No |
April 10, 2023 | 58 Days | Yes | No |
July 11, 2023 | 92 Days | Yes | No |
September 05, 2023 | 56 Days | Yes | No |
November 13, 2023 | 69 Days | Yes | No |
December 13, 2023 | 30 Days | Yes | No |
February 06, 2024 | 55 Days | Yes | No |
April 05, 2024 | 59 Days | Yes | No |
June 01, 2024 | 57 Days | Yes | No |
July 26, 2024 | 55 Days | Yes | No |
October 20, 2024 | 86 Days | Yes | No |
January 15, 2025 | 87 Days | Yes | No |
March 20, 2025 | 64 Days | Yes | No |
Sheds
Last Shed:
about 1 month ago (Mar 20)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
58 Days
Next Shed (estimated):
In 26 days (May 17)
Shed Result Distribution:
about 1 month ago (Mar 20)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
58 Days
Next Shed (estimated):
In 26 days (May 17)
Shed Result Distribution: