Feeding Records
Date | Prey | Response | Interval |
---|---|---|---|
March 30, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 0 days |
April 05, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
April 25, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 20 days |
April 29, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 4 days |
May 04, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 5 days |
May 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 3 days |
May 14, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 7 days |
May 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 14 days |
June 10, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 13 days |
June 18, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
June 23, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
July 08, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 15 days |
July 12, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 4 days |
July 17, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
July 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 11 days |
August 01, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 4 days |
August 11, 2021 | 2 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 10 days |
August 18, 2021 | 2 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
August 22, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 4 days |
August 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
September 05, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
September 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 2 days |
September 12, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
September 19, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
September 25, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
September 26, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 1 days |
October 03, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 7 days |
October 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 4 days |
October 12, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
October 18, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 6 days |
October 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
November 04, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
November 10, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
November 18, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 8 days |
November 26, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
December 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 11 days |
December 13, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
December 21, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
January 08, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 18 days |
January 14, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 6 days |
January 22, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
January 26, 2022 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 4 days |
February 02, 2022 | 1 x Live Rat | Refused (in shed) | 7 days |
February 10, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
February 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 9 days |
February 23, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 4 days |
March 08, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
March 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 4 days |
March 21, 2022 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 9 days |
April 15, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 25 days |
April 21, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
April 25, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 4 days |
April 29, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 4 days |
May 11, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 12 days |
May 17, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
May 22, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
June 03, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 12 days |
June 16, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 13 days |
June 22, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 6 days |
June 29, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 7 days |
July 06, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 7 days |
July 13, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 7 days |
July 20, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 7 days |
July 28, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
August 04, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 7 days |
August 11, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 7 days |
August 18, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
August 31, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
September 07, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 7 days |
September 15, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
October 06, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 21 days |
October 28, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 22 days |
November 11, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 14 days |
November 29, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 18 days |
December 09, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 10 days |
December 16, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
January 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 22 days |
January 22, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 15 days |
February 04, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
February 26, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 22 days |
March 12, 2023 | 1 x Pre-Killed ASF | Strike Feed | 14 days |
March 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
April 06, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 15 days |
April 29, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 23 days |
May 14, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 15 days |
May 28, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 14 days |
June 20, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 23 days |
June 25, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 5 days |
June 30, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 5 days |
July 10, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 10 days |
July 31, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 21 days |
August 08, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
August 27, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 19 days |
September 14, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 18 days |
October 02, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 18 days |
October 24, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 22 days |
November 01, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
November 13, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
November 29, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 16 days |
December 11, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 12 days |
December 19, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
January 10, 2024 | 1 x Pre-Killed ASF | Strike Feed | 22 days |
January 17, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
January 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 11 days |
February 14, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 17 days |
March 07, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 22 days |
March 30, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 23 days |
April 05, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
May 02, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 27 days |
June 19, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 48 days |
November 20, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 154 days |
December 15, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 25 days |
January 27, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 43 days |
February 06, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
Feeding
Last Fed:
2 months ago (Feb 06)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
202 Days
Average Between Meals:
12 Days
Feeding Response Distribution:
2 months ago (Feb 06)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
202 Days
Average Between Meals:
12 Days
Feeding Response Distribution: