Sheds Records
| Date | Interval | Complete | Pre-lay shed |
|---|---|---|---|
| March 10, 2021 | 0 Days | Yes | No |
| May 16, 2021 | 67 Days | Yes | No |
| June 28, 2021 | 43 Days | Yes | No |
| September 04, 2021 | 68 Days | Yes | No |
| October 29, 2021 | 55 Days | Yes | No |
| December 30, 2021 | 62 Days | Yes | No |
| February 25, 2022 | 57 Days | Yes | No |
| May 21, 2022 | 85 Days | Yes | No |
| July 18, 2022 | 58 Days | Yes | No |
| October 03, 2022 | 77 Days | Yes | No |
| January 05, 2023 | 94 Days | Yes | No |
| March 12, 2023 | 66 Days | Yes | No |
| May 17, 2023 | 66 Days | Yes | No |
| July 27, 2023 | 71 Days | Yes | No |
| November 06, 2023 | 102 Days | Yes | No |
Sheds
Last Shed:
about 2 years ago (Nov 06)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
69 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Jan 14)
Shed Result Distribution:
about 2 years ago (Nov 06)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
69 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Jan 14)
Shed Result Distribution: