Feeding Records
Date | Prey | Response | Interval |
---|---|---|---|
March 01, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 0 days |
March 06, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Refused (in shed) | 5 days |
March 16, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 10 days |
March 22, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 6 days |
March 29, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Drop Feed | 7 days |
April 05, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Drop Feed | 7 days |
April 14, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Drop Feed | 9 days |
April 18, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Drop Feed | 4 days |
April 26, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
April 30, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Drop Feed | 4 days |
May 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Drop Feed | 7 days |
May 20, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Drop Feed | 13 days |
May 30, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Drop Feed | 10 days |
June 11, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
June 17, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
June 22, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 5 days |
June 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
July 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 9 days |
July 14, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
July 30, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 16 days |
August 09, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 10 days |
August 16, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 7 days |
August 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Drop Feed | 8 days |
August 29, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 5 days |
September 06, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
September 16, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 10 days |
September 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Drop Feed | 8 days |
October 01, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
October 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
October 13, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
October 20, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
October 27, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
November 03, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
November 10, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
November 18, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
November 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
December 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Drop Feed | 13 days |
December 14, 2021 | 2 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
December 21, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
December 27, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 6 days |
January 02, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
January 10, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
January 18, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 8 days |
January 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 1 days |
January 29, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 10 days |
February 06, 2022 | 1 x Live Mouse | Strike Feed | 8 days |
February 10, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 4 days |
February 15, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 5 days |
February 20, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Refused (in shed) | 5 days |
February 28, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 8 days |
March 21, 2022 | 1 x Live Rat | Refused (fasting) | 21 days |
April 08, 2022 | 1 x Live Mouse | Strike Feed | 18 days |
April 23, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 15 days |
May 01, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 8 days |
May 09, 2022 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 8 days |
May 17, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 8 days |
May 28, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 11 days |
June 07, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 10 days |
June 21, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 14 days |
July 06, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 15 days |
July 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 6 days |
July 21, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 9 days |
August 05, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 15 days |
August 16, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 11 days |
August 28, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
September 16, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 19 days |
September 21, 2022 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 5 days |
September 30, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 9 days |
October 13, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
October 26, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 13 days |
November 07, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 12 days |
November 17, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 10 days |
November 24, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 7 days |
November 30, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 6 days |
December 08, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
December 23, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 15 days |
January 05, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 13 days |
January 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 17 days |
February 03, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
February 26, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 23 days |
March 12, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 14 days |
March 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
April 02, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 11 days |
April 11, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 9 days |
April 29, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 18 days |
May 14, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 15 days |
May 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
June 04, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 13 days |
June 17, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 13 days |
July 10, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 23 days |
July 31, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 21 days |
August 26, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 26 days |
September 14, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 19 days |
October 09, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 25 days |
October 24, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 15 days |
November 01, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 8 days |
November 06, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 5 days |
November 14, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
November 29, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 15 days |
December 11, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
December 23, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 12 days |
January 03, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 11 days |
January 17, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 14 days |
Feeding
Last Fed:
over 1 year ago (Jan 17)
Prey:
1 x Frozen/Thawed ASF
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
39 Days
Average Between Meals:
10 Days
Feeding Response Distribution:
over 1 year ago (Jan 17)
Prey:
1 x Frozen/Thawed ASF
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
39 Days
Average Between Meals:
10 Days
Feeding Response Distribution: