Sheds Records
Date | Interval | Complete |
---|---|---|
May 07, 2021 | 0 Days | Yes |
July 08, 2021 | 62 Days | Yes |
September 07, 2021 | 61 Days | Yes |
November 07, 2021 | 61 Days | Yes |
January 25, 2022 | 79 Days | Yes |
April 05, 2022 | 70 Days | Yes |
June 22, 2022 | 78 Days | Yes |
August 28, 2022 | 67 Days | Yes |
November 13, 2022 | 77 Days | Yes |
January 09, 2023 | 57 Days | Yes |
April 01, 2023 | 82 Days | Yes |
June 09, 2023 | 69 Days | Yes |
August 17, 2023 | 69 Days | Yes |
October 25, 2023 | 69 Days | Yes |
January 02, 2024 | 69 Days | Yes |
March 31, 2024 | 89 Days | Yes |
June 09, 2024 | 70 Days | Yes |
August 18, 2024 | 70 Days | Yes |
October 27, 2024 | 70 Days | Yes |
January 05, 2025 | 70 Days | Yes |
February 24, 2025 | 50 Days | Yes |
Sheds
Last Shed:
about 2 months ago (Feb 24)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
69 Days
Next Shed (estimated):
In 13 days (May 04)
Shed Result Distribution:
about 2 months ago (Feb 24)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
69 Days
Next Shed (estimated):
In 13 days (May 04)
Shed Result Distribution: