Sheds Records
Date | Interval | Complete |
---|---|---|
April 25, 2021 | 0 Days | Yes |
June 14, 2021 | 50 Days | Yes |
August 20, 2021 | 67 Days | Yes |
October 17, 2021 | 58 Days | Yes |
December 06, 2021 | 50 Days | Yes |
February 14, 2022 | 70 Days | Yes |
May 02, 2022 | 77 Days | Yes |
July 06, 2022 | 65 Days | Yes |
August 23, 2022 | 48 Days | Yes |
October 27, 2022 | 65 Days | Yes |
January 01, 2023 | 66 Days | Yes |
March 03, 2023 | 61 Days | Yes |
May 03, 2023 | 61 Days | Yes |
July 20, 2023 | 78 Days | Yes |
September 30, 2023 | 72 Days | Yes |
November 29, 2023 | 60 Days | Yes |
January 24, 2024 | 56 Days | Yes |
March 26, 2024 | 62 Days | Yes |
May 27, 2024 | 62 Days | Yes |
July 28, 2024 | 62 Days | Yes |
September 28, 2024 | 62 Days | Yes |
November 20, 2024 | 53 Days | Yes |
Sheds
Last Shed:
5 months ago (Nov 20)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
62 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Jan 21)
Shed Result Distribution:
5 months ago (Nov 20)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
62 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Jan 21)
Shed Result Distribution: