Feeding Records
| Date | Prey | Response | Interval |
|---|---|---|---|
| April 09, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 0 days |
| April 25, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 16 days |
| April 29, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 4 days |
| May 04, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 5 days |
| May 11, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
| May 16, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
| May 21, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
| May 29, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 8 days |
| May 31, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 2 days |
| June 10, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
| June 23, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
| June 26, 2021 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 3 days |
| July 08, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 12 days |
| July 12, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 4 days |
| July 17, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 5 days |
| July 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 11 days |
| July 31, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 3 days |
| August 08, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 8 days |
| August 18, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 10 days |
| August 22, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 4 days |
| August 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
| September 05, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
| September 12, 2021 | 2 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
| September 18, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 6 days |
| September 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 10 days |
| October 01, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 3 days |
| October 03, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 2 days |
| October 12, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 9 days |
| October 17, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
| October 27, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
| October 31, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 4 days |
| November 02, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 2 days |
| November 05, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 3 days |
| November 13, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 8 days |
| November 19, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 6 days |
| November 26, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 7 days |
| December 13, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 17 days |
| December 21, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
| December 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 7 days |
| January 05, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
| January 13, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
| January 22, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 9 days |
| January 27, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 5 days |
| January 31, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 4 days |
| February 10, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 10 days |
| February 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 9 days |
| March 01, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 10 days |
| March 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 11 days |
| March 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 7 days |
| March 27, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
| April 29, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 33 days |
| May 13, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 14 days |
| May 25, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 12 days |
| June 02, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
| June 18, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 16 days |
| June 30, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
| July 11, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 11 days |
| July 21, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 10 days |
| July 30, 2022 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 9 days |
| August 05, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
| August 16, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 11 days |
| September 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 27 days |
| October 07, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 25 days |
| October 24, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 17 days |
| November 10, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 17 days |
| November 17, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
| December 07, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 20 days |
| December 14, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
| January 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 24 days |
| January 27, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 20 days |
| February 24, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 28 days |
| March 13, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 17 days |
| March 30, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 17 days |
| April 12, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 13 days |
| April 25, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
| May 14, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 19 days |
| May 28, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 14 days |
| June 20, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 23 days |
| July 10, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 20 days |
| August 20, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 41 days |
| September 01, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
| October 08, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 37 days |
| November 01, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 24 days |
| November 06, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 5 days |
| November 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 16 days |
| December 11, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 19 days |
| December 21, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 10 days |
| January 10, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 20 days |
| January 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 18 days |
| February 29, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 32 days |
| March 20, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 20 days |
| April 01, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
| June 21, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 81 days |
| June 27, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
| August 11, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 45 days |
| September 05, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 25 days |
| September 18, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
| October 14, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 26 days |
| October 30, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 16 days |
| November 20, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 21 days |
| December 15, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 25 days |
| January 12, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 28 days |
| January 27, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 15 days |
| February 06, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 10 days |
| March 24, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 46 days |
| June 09, 2025 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 77 days |
| July 01, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 22 days |
| August 02, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 32 days |
| August 18, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 16 days |
| September 14, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 27 days |
| October 28, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 44 days |
Feeding
Last Fed:
26 days ago (Oct 28)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
89 Days
Average Between Meals:
15 Days
Feeding Response Distribution:
26 days ago (Oct 28)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
89 Days
Average Between Meals:
15 Days
Feeding Response Distribution: