Sheds Records
Date | Interval | Complete | Pre-lay shed |
---|---|---|---|
February 25, 2021 | 0 Days | Yes | No |
April 14, 2021 | 48 Days | Yes | No |
May 23, 2021 | 39 Days | Yes | No |
July 12, 2021 | 50 Days | Yes | No |
September 17, 2021 | 67 Days | Yes | No |
November 07, 2021 | 51 Days | Yes | No |
December 26, 2021 | 49 Days | Yes | No |
February 19, 2022 | 55 Days | Yes | No |
April 09, 2022 | 49 Days | Yes | No |
June 12, 2022 | 64 Days | Yes | No |
August 04, 2022 | 53 Days | Yes | No |
September 21, 2022 | 48 Days | Yes | No |
November 22, 2022 | 62 Days | Yes | No |
March 01, 2023 | 99 Days | Yes | No |
April 26, 2023 | 56 Days | Yes | No |
August 01, 2023 | 97 Days | Yes | No |
September 29, 2023 | 59 Days | Yes | No |
November 29, 2023 | 61 Days | Yes | No |
January 05, 2024 | 37 Days | Yes | No |
April 29, 2024 | 115 Days | Yes | No |
June 29, 2024 | 61 Days | Yes | No |
August 20, 2024 | 52 Days | Yes | No |
Sheds
Last Shed:
8 months ago (Aug 20)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
60 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Oct 19)
Shed Result Distribution:
8 months ago (Aug 20)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
60 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Oct 19)
Shed Result Distribution: