Feeding Records
Date | Prey | Response | Interval |
---|---|---|---|
January 20, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 0 days |
January 30, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
February 06, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 7 days |
February 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 1 days |
February 12, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 5 days |
February 14, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 2 days |
February 15, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 1 days |
February 15, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 0 days |
February 15, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 0 days |
February 20, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
February 25, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
March 02, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 5 days |
March 06, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 4 days |
March 16, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
March 18, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 2 days |
March 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
March 30, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
April 03, 2021 | 2 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 4 days |
April 05, 2021 | 2 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 2 days |
April 14, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 9 days |
April 18, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 4 days |
April 22, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 4 days |
April 26, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 4 days |
May 01, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
May 05, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 4 days |
May 12, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
May 26, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 14 days |
June 06, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 11 days |
June 11, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 5 days |
June 17, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
June 23, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
June 30, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
July 08, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 8 days |
July 17, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 9 days |
July 30, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
August 08, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 9 days |
August 16, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
August 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
August 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 4 days |
September 05, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
September 12, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 7 days |
September 19, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
September 25, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
October 03, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
October 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 4 days |
October 15, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
October 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 9 days |
October 30, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
November 08, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 9 days |
November 15, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
November 21, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
November 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 3 days |
December 01, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
December 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
December 13, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
December 29, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 16 days |
January 07, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 9 days |
January 22, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 15 days |
February 02, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 11 days |
February 11, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 9 days |
February 20, 2022 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 9 days |
March 08, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 16 days |
March 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 4 days |
March 18, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
March 21, 2022 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 3 days |
April 05, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 15 days |
April 15, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
April 21, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
April 25, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 4 days |
April 29, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 4 days |
May 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 13 days |
May 25, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
June 05, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 11 days |
June 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 14 days |
June 22, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 3 days |
July 01, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 9 days |
July 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 11 days |
July 22, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 10 days |
August 04, 2022 | 1 x Live Rat | Refused (in shed) | 13 days |
August 09, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 5 days |
August 18, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 9 days |
September 07, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 20 days |
September 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
October 13, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 24 days |
October 24, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 11 days |
November 01, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
November 11, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 10 days |
November 29, 2022 | 1 x Live ASF | Refused (fasting) | 18 days |
December 13, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 14 days |
December 23, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 10 days |
January 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 15 days |
January 22, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 15 days |
February 04, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
February 13, 2023 | 1 x Live ASF | Refused (fasting) | 9 days |
February 26, 2023 | 1 x Live ASF | Refused (in shed) | 13 days |
March 12, 2023 | 1 x Pre-Killed ASF | Refused (fasting) | 14 days |
March 28, 2023 | 1 x Pre-Killed ASF | Refused (fasting) | 16 days |
April 06, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 9 days |
April 23, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 17 days |
April 29, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 6 days |
May 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
May 14, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 7 days |
May 20, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 6 days |
May 28, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
June 04, 2023 | 1 x Live ASF | Refused (fasting) | 7 days |
June 15, 2023 | 1 x Live ASF | Refused (fasting) | 11 days |
June 25, 2023 | 1 x Live ASF | Refused (fasting) | 10 days |
June 30, 2023 | 1 x Live ASF | Refused (fasting) | 5 days |
July 09, 2023 | 1 x Live ASF | Refused (fasting) | 9 days |
July 21, 2023 | 1 x Live ASF | Refused (fasting) | 12 days |
July 31, 2023 | 1 x Live ASF | Refused (fasting) | 10 days |
August 08, 2023 | 1 x Live ASF | Refused (fasting) | 8 days |
August 27, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 19 days |
September 14, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 18 days |
October 11, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 27 days |
October 24, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 13 days |
November 02, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 9 days |
November 15, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
November 29, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 14 days |
December 11, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
December 21, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 10 days |
January 09, 2024 | 1 x Live ASF | Refused (fasting) | 19 days |
January 17, 2024 | 1 x Live ASF | Refused (fasting) | 8 days |
January 28, 2024 | 1 x Live ASF | Refused (fasting) | 11 days |
February 05, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
February 26, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 21 days |
March 07, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 10 days |
March 20, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 13 days |
April 05, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 16 days |
April 18, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 13 days |
April 25, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
May 09, 2024 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 14 days |
May 22, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
June 21, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 30 days |
July 04, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
August 27, 2024 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 54 days |
November 20, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 85 days |
November 26, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
December 15, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 19 days |
January 27, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 43 days |
February 06, 2025 | 1 x Pre-Killed ASF | Strike Feed | 10 days |
March 24, 2025 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 46 days |
Feeding
Last Fed:
28 days ago (Mar 24)
Prey:
1 x Live ASF
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
144 Days
Average Between Meals:
10 Days
Feeding Response Distribution:
28 days ago (Mar 24)
Prey:
1 x Live ASF
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
144 Days
Average Between Meals:
10 Days
Feeding Response Distribution: