Sheds Records
| Date | Interval | Complete | Pre-lay shed |
|---|---|---|---|
| February 15, 2021 | 0 Days | Yes | No |
| July 17, 2021 | 152 Days | Yes | No |
| August 26, 2021 | 40 Days | Yes | No |
| October 22, 2021 | 57 Days | Yes | No |
| January 20, 2022 | 90 Days | Yes | No |
| April 28, 2022 | 98 Days | Yes | No |
| July 19, 2022 | 82 Days | Yes | No |
| October 28, 2022 | 101 Days | Yes | No |
| February 01, 2023 | 96 Days | Yes | No |
| March 21, 2023 | 48 Days | Yes | No |
| June 20, 2023 | 91 Days | Yes | No |
| September 13, 2023 | 85 Days | Yes | No |
| December 07, 2023 | 85 Days | Yes | No |
| February 17, 2024 | 72 Days | Yes | No |
| May 07, 2024 | 80 Days | Yes | No |
| July 30, 2024 | 84 Days | Yes | No |
| October 22, 2024 | 84 Days | Yes | No |
| January 14, 2025 | 84 Days | Yes | No |
| June 05, 2025 | 142 Days | Yes | No |
Sheds
Last Shed:
11 months ago (Jun 05)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
87 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Aug 31)
Shed Result Distribution:
11 months ago (Jun 05)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
87 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Aug 31)
Shed Result Distribution: