Feeding Records
| Date | Prey | Response | Interval |
|---|---|---|---|
| December 17, 2020 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 0 days |
| December 22, 2020 | 1 x Live Rat Pup | Strike Feed | 5 days |
| December 30, 2020 | 1 x Live Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 8 days |
| January 06, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 7 days |
| January 09, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse Jumper (10-15g) | Strike Feed | 3 days |
| January 14, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 5 days |
| January 19, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 5 days |
| January 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 5 days |
| January 31, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 7 days |
| February 06, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 6 days |
| February 06, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 0 days |
| February 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 1 days |
| February 14, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 7 days |
| February 17, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 3 days |
| February 20, 2021 | 2 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 3 days |
| February 25, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 5 days |
| March 03, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 6 days |
| March 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 4 days |
| March 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 0 days |
| March 16, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 9 days |
| March 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 8 days |
| March 29, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 5 days |
| April 03, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 5 days |
| April 04, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 1 days |
| April 13, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 9 days |
| April 16, 2021 | 1 x Live Mouse | Strike Feed | 3 days |
| April 20, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 4 days |
| April 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 4 days |
| April 25, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 1 days |
| May 01, 2021 | 2 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
| May 05, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 4 days |
| May 11, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 6 days |
| May 16, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 5 days |
| May 21, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 5 days |
| May 27, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
| June 05, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 9 days |
| June 10, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 5 days |
| June 17, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
| June 22, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 5 days |
| June 30, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
| July 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
| July 14, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
| July 20, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
| July 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
| August 03, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
| August 11, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
| August 16, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 5 days |
| August 21, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 5 days |
| August 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
| September 06, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 9 days |
| September 12, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
| September 19, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
| September 25, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
| October 01, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
| October 08, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
| October 15, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
| October 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 9 days |
| October 30, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
| November 08, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 9 days |
| November 14, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
| November 21, 2021 | 2 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
| November 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 3 days |
| December 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 13 days |
| December 13, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
| December 21, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 8 days |
| December 31, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 10 days |
| January 05, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Refused (in shed) | 5 days |
| January 11, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
| January 14, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 3 days |
| January 18, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 4 days |
| January 27, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 9 days |
| February 02, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
| February 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 10 days |
| February 23, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 11 days |
| March 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 17 days |
| March 18, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 6 days |
| March 26, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Refused (in shed) | 8 days |
| April 08, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 13 days |
| April 21, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 13 days |
| May 01, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
| May 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 11 days |
| May 20, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
| June 03, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 14 days |
| June 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 9 days |
| June 22, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 10 days |
| July 06, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 14 days |
| July 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
| July 25, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
| August 04, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 10 days |
| August 16, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 12 days |
| August 18, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 2 days |
| August 31, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
| September 07, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 7 days |
| September 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Reptilinks (25g) | Strike Feed | 12 days |
| October 06, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 17 days |
| October 16, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 10 days |
| October 28, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 12 days |
| November 11, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 14 days |
| November 29, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 18 days |
| December 13, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 14 days |
| December 23, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
| January 09, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 17 days |
| January 22, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 13 days |
| January 26, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 4 days |
| February 13, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 18 days |
| February 26, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 13 days |
| March 11, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 13 days |
| March 19, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
| March 30, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 11 days |
| April 06, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
| April 29, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 23 days |
| April 29, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 0 days |
| May 08, 2023 | 1 x Live ASF | Refused (in shed) | 9 days |
| May 14, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 6 days |
| May 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
| May 28, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
| June 04, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 7 days |
| June 17, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 13 days |
| June 20, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 3 days |
| June 27, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 7 days |
| July 10, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 13 days |
| July 21, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 11 days |
| August 08, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 18 days |
| September 01, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 24 days |
| September 14, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 13 days |
| October 09, 2023 | 1 x Pre-Killed ASF | Strike Feed | 25 days |
| November 01, 2023 | 1 x Pre-Killed ASF | Strike Feed | 23 days |
| November 13, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
| November 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 9 days |
| November 29, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 7 days |
| December 11, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 12 days |
| December 19, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
| January 10, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 22 days |
| January 17, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 7 days |
| January 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 11 days |
| February 05, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
| February 19, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 14 days |
| March 07, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 17 days |
| March 14, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
| March 20, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
| April 01, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
| April 05, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 4 days |
| April 18, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 13 days |
| June 29, 2024 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 72 days |
| July 04, 2024 | 1 x Pre-Killed ASF | Strike Feed | 5 days |
| July 29, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 25 days |
| August 24, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 26 days |
| September 18, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 25 days |
| October 30, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 42 days |
| November 20, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 21 days |
| November 26, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
| December 15, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 19 days |
| January 27, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 43 days |
| February 06, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
| March 24, 2025 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 46 days |
| May 04, 2025 | 1 x Pre-Killed ASF | Strike Feed | 41 days |
| May 11, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
| June 10, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 30 days |
| July 25, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 45 days |
| August 26, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 32 days |
| September 18, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 23 days |
| October 13, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 25 days |
Feeding
Last Fed:
26 days ago (Oct 13)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
85 Days
Average Between Meals:
10 Days
Feeding Response Distribution:
26 days ago (Oct 13)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
85 Days
Average Between Meals:
10 Days
Feeding Response Distribution: