Sheds Records
Date | Interval | Complete | Pre-lay shed |
---|---|---|---|
January 06, 2021 | 0 Days | Yes | No |
March 05, 2021 | 58 Days | Yes | No |
May 18, 2021 | 74 Days | Yes | No |
July 08, 2021 | 51 Days | Yes | No |
August 26, 2021 | 49 Days | Yes | No |
October 30, 2021 | 65 Days | No | No |
January 23, 2022 | 85 Days | Yes | No |
April 04, 2022 | 71 Days | Yes | No |
June 06, 2022 | 63 Days | Yes | No |
July 24, 2022 | 48 Days | No | No |
September 29, 2022 | 67 Days | Yes | No |
January 01, 2023 | 94 Days | Yes | No |
March 21, 2023 | 79 Days | Yes | No |
May 28, 2023 | 68 Days | Yes | No |
August 03, 2023 | 67 Days | Yes | No |
October 27, 2023 | 85 Days | Yes | No |
January 03, 2024 | 68 Days | Yes | No |
March 07, 2024 | 64 Days | Yes | No |
June 17, 2024 | 102 Days | Yes | No |
September 09, 2024 | 84 Days | Yes | No |
November 24, 2024 | 76 Days | Yes | No |
Sheds
Last Shed:
5 months ago (Nov 24)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
70 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Feb 02)
Shed Result Distribution:
5 months ago (Nov 24)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
70 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Feb 02)
Shed Result Distribution: