Sheds Records
| Date | Interval | Complete |
|---|---|---|
| December 17, 2020 | 0 Days | Yes |
| February 04, 2021 | 49 Days | Yes |
| April 08, 2021 | 63 Days | Yes |
| June 09, 2021 | 62 Days | Yes |
| August 02, 2021 | 54 Days | Yes |
| October 06, 2021 | 65 Days | Yes |
| December 01, 2021 | 56 Days | Yes |
| February 09, 2022 | 70 Days | Yes |
| April 09, 2022 | 59 Days | Yes |
| June 18, 2022 | 70 Days | Yes |
| August 24, 2022 | 67 Days | Yes |
| November 28, 2022 | 96 Days | Yes |
| January 21, 2023 | 54 Days | Yes |
| April 01, 2023 | 70 Days | Yes |
| June 29, 2023 | 89 Days | Yes |
| August 23, 2023 | 55 Days | Yes |
| October 27, 2023 | 65 Days | Yes |
| November 29, 2023 | 33 Days | Yes |
| December 31, 2023 | 32 Days | Yes |
Sheds
Last Shed:
almost 2 years ago (Dec 31)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
61 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Mar 01)
Shed Result Distribution:
almost 2 years ago (Dec 31)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
61 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Mar 01)
Shed Result Distribution: