Feeding Records
August 02, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 5 days |
July 28, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 29 days |
June 29, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 19 days |
June 10, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 30 days |
May 11, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
May 04, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 34 days |
March 31, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 41 days |
February 18, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 12 days |
February 06, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 21 days |
January 16, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 57 days |
November 20, 2024 | 2 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 21 days |
October 30, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 26 days |
October 04, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 13 days |
September 21, 2024 | 2 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 7 days |
September 14, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 7 days |
September 07, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 80 days |
June 19, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 34 days |
May 16, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 35 days |
April 11, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 22 days |
March 20, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 13 days |
March 07, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 17 days |
February 19, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 14 days |
February 05, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
January 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 11 days |
January 17, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 7 days |
January 10, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 20 days |
December 21, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 10 days |
December 11, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 19 days |
November 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 9 days |
November 13, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
November 01, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 23 days |
October 09, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 7 days |
October 02, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 31 days |
September 01, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 52 days |
July 11, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 15 days |
June 26, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 11 days |
June 15, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 24 days |
May 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
May 14, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 19 days |
April 25, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 14 days |
April 11, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
March 30, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 15 days |
March 15, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
March 08, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 12 days |
February 24, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 15 days |
February 09, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
January 27, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 20 days |
January 07, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 17 days |
December 21, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 13 days |
December 08, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 21 days |
Date | Prey | Response | Interval |
---|
Feeding
Last Fed:
11 days ago (Aug 02)
Prey:
1 x Frozen/Thawed ASF
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
157 Days
Average Between Meals:
12 Days
Feeding Response Distribution:
11 days ago (Aug 02)
Prey:
1 x Frozen/Thawed ASF
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
157 Days
Average Between Meals:
12 Days
Feeding Response Distribution: