Sheds Records
| Date | Interval | Complete | Pre-lay shed |
|---|---|---|---|
| December 07, 2020 | 0 Days | Yes | No |
| January 11, 2021 | 35 Days | Yes | No |
| February 19, 2021 | 39 Days | Yes | No |
| May 23, 2021 | 93 Days | Yes | No |
| July 07, 2021 | 45 Days | Yes | No |
| August 02, 2021 | 26 Days | Yes | No |
| September 30, 2021 | 59 Days | Yes | No |
| December 01, 2021 | 62 Days | Yes | No |
| January 09, 2022 | 39 Days | Yes | No |
| March 09, 2022 | 59 Days | Yes | Yes |
| May 06, 2022 | 58 Days | Yes | No |
| July 03, 2022 | 58 Days | Yes | No |
| August 30, 2022 | 58 Days | Yes | No |
| November 15, 2022 | 77 Days | Yes | No |
| January 16, 2023 | 62 Days | Yes | No |
| April 02, 2023 | 76 Days | Yes | No |
| May 05, 2023 | 33 Days | Yes | No |
| July 17, 2023 | 73 Days | Yes | No |
| September 17, 2023 | 62 Days | Yes | No |
| November 12, 2023 | 56 Days | Yes | No |
| January 07, 2024 | 56 Days | Yes | No |
| January 28, 2024 | 21 Days | Yes | No |
| April 28, 2024 | 91 Days | Yes | No |
| June 23, 2024 | 56 Days | Yes | No |
| August 25, 2024 | 63 Days | Yes | No |
| October 20, 2024 | 56 Days | Yes | No |
| December 15, 2024 | 56 Days | Yes | No |
| February 20, 2025 | 67 Days | Yes | No |
Sheds
Last Shed:
10 months ago (Feb 20)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
56 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Apr 17)
Shed Result Distribution:
10 months ago (Feb 20)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
56 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Apr 17)
Shed Result Distribution: