Feeding Records
Date | Prey | Response | Interval |
---|---|---|---|
December 01, 2020 | 2 x Frozen/Thawed Mouse (35g+) | Strike Feed | 0 days |
December 13, 2020 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (35g+) | Drop Feed | 12 days |
December 13, 2020 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (35g+) | Strike Feed | 0 days |
December 17, 2020 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 4 days |
December 21, 2020 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 4 days |
December 25, 2020 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 4 days |
December 29, 2020 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Drop Feed | 4 days |
January 03, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Refused (in shed) | 5 days |
January 13, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Drop Feed | 10 days |
January 19, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Drop Feed | 6 days |
January 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 5 days |
January 30, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
February 06, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 7 days |
February 06, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 0 days |
February 12, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 6 days |
February 17, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 5 days |
February 19, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 2 days |
February 25, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
March 02, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
March 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
March 16, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 9 days |
March 18, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 2 days |
March 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
March 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Strike Feed | 4 days |
April 04, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Mouse | Refused (in shed) | 7 days |
April 14, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 10 days |
April 20, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Drop Feed | 6 days |
April 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
May 05, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
May 12, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
May 24, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 12 days |
May 30, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
June 04, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 5 days |
June 11, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 7 days |
June 17, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
June 23, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 6 days |
June 26, 2021 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 3 days |
July 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 11 days |
July 08, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 1 days |
July 17, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 9 days |
July 20, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 3 days |
July 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 8 days |
August 01, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 4 days |
August 08, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 7 days |
August 15, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 7 days |
August 18, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 3 days |
August 22, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 4 days |
August 28, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 6 days |
September 12, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 15 days |
September 17, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
September 26, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 9 days |
October 01, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 5 days |
October 03, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 2 days |
October 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 4 days |
October 14, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
October 18, 2021 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 4 days |
October 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
October 30, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
November 04, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 5 days |
November 10, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 6 days |
November 18, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Drop Feed | 8 days |
November 24, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 6 days |
December 07, 2021 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Drop Feed | 13 days |
December 14, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 7 days |
December 31, 2021 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 17 days |
January 10, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 10 days |
January 14, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 4 days |
January 22, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
January 26, 2022 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 4 days |
February 11, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 16 days |
February 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
February 20, 2022 | 1 x Live Rat | Refused (fasting) | 1 days |
March 01, 2022 | 1 x Live Rat | Refused (fasting) | 9 days |
March 12, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 11 days |
March 19, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 7 days |
March 26, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 7 days |
April 15, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 20 days |
April 25, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 10 days |
May 01, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 6 days |
May 13, 2022 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 12 days |
May 22, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 9 days |
June 03, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
June 18, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 15 days |
June 29, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 11 days |
July 05, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 6 days |
July 13, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 8 days |
July 30, 2022 | 1 x Live Rat | Strike Feed | 17 days |
August 09, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 10 days |
August 24, 2022 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 15 days |
September 17, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 24 days |
October 07, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 20 days |
November 01, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 25 days |
November 11, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 10 days |
November 29, 2022 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 18 days |
December 13, 2022 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 14 days |
January 08, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 26 days |
January 22, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 14 days |
February 13, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 22 days |
February 26, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 13 days |
March 12, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 14 days |
March 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 10 days |
April 06, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 15 days |
April 29, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 23 days |
May 06, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 7 days |
May 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 16 days |
June 04, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 13 days |
June 17, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 13 days |
July 03, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 16 days |
July 10, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 7 days |
July 21, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 11 days |
July 31, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 10 days |
August 23, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 23 days |
August 30, 2023 | 1 x Live ASF | Strike Feed | 7 days |
September 14, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 15 days |
September 22, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 8 days |
October 11, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (fasting) | 19 days |
October 24, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 13 days |
November 20, 2023 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 27 days |
December 11, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 21 days |
December 23, 2023 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 12 days |
January 03, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 11 days |
January 13, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 10 days |
January 28, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 15 days |
February 05, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 8 days |
February 26, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 21 days |
March 07, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (fasting) | 10 days |
March 20, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 13 days |
April 05, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Refused (in shed) | 16 days |
May 03, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 28 days |
May 11, 2024 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 8 days |
May 27, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 16 days |
June 19, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 23 days |
July 04, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 15 days |
July 29, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 25 days |
August 27, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 29 days |
September 18, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 22 days |
November 22, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 65 days |
November 26, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 4 days |
December 15, 2024 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 19 days |
January 16, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 32 days |
January 27, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Strike Feed | 11 days |
February 06, 2025 | 1 x Frozen/Thawed Rat | Refused (in shed) | 10 days |
April 07, 2025 | 1 x Frozen/Thawed ASF | Strike Feed | 60 days |
Feeding
Last Fed:
14 days ago (Apr 07)
Prey:
1 x Frozen/Thawed ASF
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
95 Days
Average Between Meals:
11 Days
Feeding Response Distribution:
14 days ago (Apr 07)
Prey:
1 x Frozen/Thawed ASF
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
95 Days
Average Between Meals:
11 Days
Feeding Response Distribution: