Feeding Records
Date | Prey | Response | Interval |
---|---|---|---|
September 09, 2017 | 1 x Frozen/Thawed Mouse Pinky (1-3g) | Assist Feed | 0 days |
September 12, 2017 | 1 x Frozen/Thawed Mouse Specky (4-6g) | Assist Feed | 3 days |
September 18, 2017 | 1 x Frozen/Thawed Mouse Specky (4-6g) | Strike Feed | 6 days |
September 24, 2017 | 1 x Frozen/Thawed Mouse Specky (4-6g) | Strike Feed | 6 days |
September 28, 2017 | 2 x Frozen/Thawed Mouse Specky (4-6g) | Strike Feed | 4 days |
October 03, 2017 | 2 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 5 days |
October 08, 2017 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 5 days |
October 13, 2017 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 5 days |
October 17, 2017 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 4 days |
October 24, 2017 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 7 days |
October 26, 2017 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 2 days |
November 01, 2017 | 2 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 6 days |
November 06, 2017 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 5 days |
November 13, 2017 | 2 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 7 days |
November 20, 2017 | 1 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 7 days |
November 27, 2017 | 2 x Frozen/Thawed Rat Pup | Strike Feed | 7 days |
December 05, 2017 | 2 x Frozen/Thawed Mouse Fuzzy (7-9g) | Strike Feed | 8 days |
December 13, 2017 | 1 x Frozen/Thawed Mouse Fuzzy (7-9g) | Strike Feed | 8 days |
January 04, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Mouse Jumper (10-15g) | Strike Feed | 22 days |
January 12, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Mouse Jumper (10-15g) | Strike Feed | 8 days |
January 18, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Mouse Jumper (10-15g) | Strike Feed | 6 days |
January 27, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Mouse Jumper (10-15g) | Strike Feed | 9 days |
February 03, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Mouse Jumper (10-15g) | Strike Feed | 7 days |
February 09, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (15-18g) | Strike Feed | 6 days |
February 19, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (15-18g) | Strike Feed | 10 days |
February 22, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (15-18g) | Strike Feed | 3 days |
March 01, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (15-18g) | Strike Feed | 7 days |
March 11, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 10 days |
March 16, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 5 days |
March 23, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 7 days |
March 29, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 6 days |
April 06, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 8 days |
April 16, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 10 days |
April 22, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Refused (in shed) | 6 days |
April 28, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 6 days |
May 06, 2018 | 2 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 8 days |
May 13, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 7 days |
May 20, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 7 days |
May 29, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 9 days |
June 07, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 9 days |
June 15, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 8 days |
June 23, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 8 days |
June 30, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Refused (fasting) | 7 days |
July 07, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Refused (fasting) | 7 days |
July 17, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 10 days |
August 04, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Refused (fasting) | 18 days |
August 12, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Refused (fasting) | 8 days |
August 28, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Refused (in shed) | 16 days |
September 05, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 8 days |
September 13, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat Jumper (15-25g) | Strike Feed | 8 days |
September 23, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 10 days |
October 02, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (25-40g) | Strike Feed | 9 days |
October 10, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (25-40g) | Strike Feed | 8 days |
October 17, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (25-35g) | Strike Feed | 7 days |
October 19, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 2 days |
October 23, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (40-60g) | Strike Feed | 4 days |
October 25, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (25-35g) | Strike Feed | 2 days |
October 31, 2018 | 2 x Frozen/Thawed Rat (25-40g) | Strike Feed | 6 days |
November 06, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 6 days |
November 12, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 6 days |
November 19, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 7 days |
November 26, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 7 days |
December 05, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 9 days |
December 17, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 12 days |
December 28, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 11 days |
January 06, 2019 | 3 x Frozen/Thawed Mouse (35g+) | Strike Feed | 9 days |
January 17, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 11 days |
January 25, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (in shed) | 8 days |
February 06, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (fasting) | 12 days |
May 02, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (35g+) | Strike Feed | 85 days |
May 11, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (35g+) | Strike Feed | 9 days |
May 30, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 19 days |
June 05, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Refused (in shed) | 6 days |
June 18, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 13 days |
June 26, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 8 days |
July 05, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 9 days |
July 14, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 9 days |
July 27, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 13 days |
August 01, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Refused (in shed) | 5 days |
August 13, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 12 days |
August 17, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 4 days |
August 23, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 6 days |
September 03, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 11 days |
September 11, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 8 days |
September 19, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Refused (in shed) | 8 days |
September 30, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 11 days |
October 04, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 4 days |
Feeding
Last Fed:
over 5 years ago (Oct 04)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g)
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
97 Days
Average Between Meals:
8 Days
Feeding Response Distribution:
over 5 years ago (Oct 04)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g)
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
97 Days
Average Between Meals:
8 Days
Feeding Response Distribution: