Feeding Records
January 23, 2020 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 10 days |
January 13, 2020 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 7 days |
January 06, 2020 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 7 days |
December 30, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 16 days |
December 14, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 16 days |
November 28, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 29 days |
October 30, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 8 days |
October 22, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Refused (fasting) | 6 days |
October 16, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 16 days |
September 30, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (fasting) | 11 days |
September 19, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Mouse (35g+) | Strike Feed | 6 days |
September 13, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (fasting) | 10 days |
September 03, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (in shed) | 33 days |
August 01, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 18 days |
July 14, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 26 days |
June 18, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (60-80g) | Strike Feed | 19 days |
May 30, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Refused (fasting) | 113 days |
February 06, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Refused (fasting) | 12 days |
January 25, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Refused (fasting) | 18 days |
January 07, 2019 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Refused (fasting) | 10 days |
December 28, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Refused (fasting) | 11 days |
December 17, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 12 days |
December 05, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 9 days |
November 26, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 7 days |
November 19, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Refused (fasting) | 7 days |
November 12, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 6 days |
November 06, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 6 days |
October 31, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 6 days |
October 25, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 7 days |
October 18, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 2 days |
October 16, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 6 days |
October 10, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 8 days |
October 02, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 8 days |
September 24, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 11 days |
September 13, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 8 days |
September 05, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (fasting) | 8 days |
August 28, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (fasting) | 22 days |
August 06, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (fasting) | 21 days |
July 16, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (fasting) | 9 days |
July 07, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (fasting) | 14 days |
June 23, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 8 days |
June 15, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 8 days |
June 07, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (100-150g) | Strike Feed | 25 days |
May 13, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Strike Feed | 7 days |
May 06, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (fasting) | 8 days |
April 28, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (fasting) | 6 days |
April 22, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (fasting) | 6 days |
April 16, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (fasting) | 8 days |
April 08, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (fasting) | 16 days |
March 23, 2018 | 1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g) | Refused (fasting) | 12 days |
Date | Prey | Response | Interval |
---|
Feeding
Last Fed:
over 5 years ago (Jan 23)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g)
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
183 Days
Average Between Meals:
11 Days
Feeding Response Distribution:
over 5 years ago (Jan 23)
Prey:
1 x Frozen/Thawed Rat (80-100g)
Response:
Strike Feed
Longest Fast:
183 Days
Average Between Meals:
11 Days
Feeding Response Distribution: