Sheds Records
Date | Interval | Complete |
---|---|---|
April 21, 2016 | 0 Days | Yes |
June 09, 2016 | 49 Days | Yes |
July 13, 2016 | 34 Days | Yes |
September 05, 2016 | 54 Days | Yes |
September 29, 2016 | 24 Days | Yes |
October 24, 2016 | 25 Days | Yes |
December 02, 2016 | 39 Days | Yes |
January 17, 2017 | 46 Days | Yes |
Sheds
Last Shed:
over 8 years ago (Jan 17)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
38 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Feb 24)
Shed Result Distribution:
over 8 years ago (Jan 17)
Complete Shed:
Yes
Average Between Sheds:
38 Days
Next Shed (estimated):
Overdue (was predicted for Feb 24)
Shed Result Distribution: